Notícias
Um guia das máquinas de cartão para você escolher a sua
Fizemos um guia para te ajudar a escolher a máquina de recebimento de cartões que mais se adequa ao seu negócio. Confira:
Seja você o dono de uma rede do varejo ou um microempreendedor que trabalha sozinho, receber pagamentos via cartão é na maioria das vezes uma necessidade. Afinal, ninguém quer perder uma venda por falta de opções de pagamento, certo?
No entanto, escolher a melhor opção de serviço de pagamento pode tomar uma fatia considerável do seu tempo. Isso porque hoje existem inúmeras alternativas.
Há desde as máquinas mais conhecidas, que aceitam um número maior de cartões, até aqueles sistemas que funcionam pelo celular e podem ser mais interessantes para quem quer economizar.
Para ajudá-lo a tomar essa decisão, Exame.com pesquisou os preços e condições de oito marcas de serviços de pagamento.
Confira a seguir:
1 – Cielo
A Cielo é uma das marcas mais consolidadas no mercado de cartões. Opera por mensalidade, ou seja, o empreendedor paga um valor mensal para usar a máquina. Ela oferece algumas opções para o cliente.
Cielo Máquina | Cielo Mobile | |
---|---|---|
Conexão | Máquina móvel: GPRS (chip de celular). Máquina fixa: ligada à internet ou à linha telefônica | Conexão 3G ou 4G do celular |
Custo da máquina | Não tem | Não tem |
Taxa de adesão | R$ 79,90 | Não tem |
Mensalidade | De R$ 109,90 a R$ 159 | R$ 30,90 |
Taxas por transação | Débito: a partir de 2%, Crédito a vista: a partir de 2,5%, Crédito parcelado a partir de 3,25% (duas a três parcelas), 3,5% (quatro a seis parcelas) e 4% (sete a doze parcelas), Crediário: a partir de 4% | Débito: 3,19%, Crédito a vista: 4,05%, Crédito parcelado: 6,99% (duas a seis parcelas) e 7,99% (sete a doze parcelas), Crediário: a partir de 6,99% |
Tempo para receber | Débito e crediário: dia útil seguinte ao da venda, Crédito à vista: até 31 dias , Crédito parcelado: 1a parcela em 31 dias, as demais a cada 30 dias | Débito e crediário: dia útil seguinte ao da venda, Crédito à vista: até 31 dias , Crédito parcelado: 1a parcela em 31 dias, as demais a cada 30 dias |
Como recebe | Direto na conta corrente | Direto na conta corrente |
Bandeiras que aceita | Aceita mais de 20 bandeiras. Entre elas estão Visa, Mastercard, Elo, Amex, Diners e Hipercard. Também é possível habilitar bandeiras adicionais, como Alelo, Sodexo e Ticket | Aceita mais de 20 bandeiras. Entre elas estão Visa, Mastercard, Elo, Amex, Diners e Hipercard. Também é possível habilitar bandeiras adicionais, como Alelo, Sodexo e Ticket |
Serviços extras:
Além das máquinas citadas, a marca tem também a Cielo LIO, que une serviço de pagamento com ferramenta para controle e gestão do negócio. A marca ressalta ainda que oferece serviços adicionais como conversor de moeda, recarga de celular e serviço de bid data, o que ajuda o empreendedor a fazer um raio-x do seu negócio.
Como contratar:
Pelo site, telefones: 4002-5472 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 8472 (demais regiões) ou lojas físicas no Shopping Ibirapuera e no Brás (SP) e no Shopping Nova América (RJ). Para os cadastros feito na loja física, o cliente já pode sair com a máquina ou o Cielo Mobile habilitados na hora.
2 – Rede
Empresa do banco Itaú, a Rede está entre as três maiores quando o assunto é transações com cartão de débito ou crédito. Opera por mensalidade, ou seja, o empreendedor paga um valor mensal para usar a máquina.
Rede Máquina | Rede Leitor Pin Pad | |
---|---|---|
Conexão | Máquina móvel: por meio de chip. Máquina fixa: ligada à linha telefônica | Integrado a um sistema de automação comercial |
Custo da máquina | Não tem | Não tem |
Taxa de adesão | R$ 69 | R$ 69 |
Mensalidade | Máquina sem fio: R$ 154, Máquina com fio: R$ 109 | R$ 44 |
Taxas por transação | A empresa não revela | A empresa não revela |
Tempo para receber | De 2 a 30 dias | De 2 a 30 dias |
Como recebe | Depósito em conta | Depósito em conta |
Bandeiras que aceita | Elo, Amex, Diners Club International, MasterCard, VR Benefícios, Ticket, Hipercard, Sodexo, Hiper, Visa, entre outras | Elo, Amex, Diners Club International, MasterCard, VR Benefícios, Ticket, Hipercard, Sodexo, Hiper, Visa, entre outras |
Serviços extras:
A empresa ressalta que oferece a opção do “preço único”, pela qual o empreendedor escolhe a quantidade, o modelo e tecnologia das maquininhas, tudo com uma única mensalidade. O valor dessa mensalidade parte de R$ 109.
Como contratar:
Estabelecimentos comerciais ou profissionais autônomos podem pedir as máquinas pela internet ou por telefone. Mais detalhes pelo site.
3 – Getnet
A Getnet está no grupo das três maiores operadoras de serviços de pagamento do país e faz parte do Grupo Santander. Opera por mensalidade, ou seja, o empreendedor paga um valor mensal para usar a máquina.
GetNet Máquina | GetNet Vermelhinha (de bolso) | |
---|---|---|
Conexão | Conexão via cabo (linha telefônica comum), internet (discada e banda larga) e por chip de operadoras de telefonia com conexões 2G e 3G. | Via celular |
Custo da máquina | Não tem | Não tem |
Taxa de adesão | Não tem | Não tem |
Mensalidade | Máquina sem fio: a partir de R$ 135, Máquina com fio: a partir de R$ 95 | A partir de R$ 30 |
Taxas por transação | A empresa não revela | A empresa não revela |
Tempo para receber | Débito: 1 dia útil, Crédito: até 30 dias, Crédito parcelado: A partir de 30 dias | Débito: 1 dia útil, Crédito: até 30 dias, Crédito parcelado: A partir de 30 dias |
Como recebe | Depósito em conta | Depósito em conta |
Bandeiras que aceita | MasterCard, Visa, Elo, Amex, Hiper, Hipercard, Banescard, VerdeCard, Sorocred, Calcard, BigCard, Fortbrasil, Maxxcard, Syspro, CredSystem, Praticard, Cobal, NovoCard, MinasCred e Sofnex MettaCard; os vouchers Alelo, Goodcard, Sodexo, Ticket e VR; e, para combustíveis, Ticket Log (Ticket Car e Ecofrotas) | Visa, MascerCard, Elo, Amex, Good Card, Hiper, HiperCard, Ticket, Alelo |
Serviços extras:
Os empreendedores podem acessar o Gestão de Vendas, serviço que possibilita o acompanhamento do histórico das vendas por valor, quantidade de transações, faturamento e ticket médio, além de permitir comparações com estabelecimentos do mesmo segmento. A empresa ainda recompensa os empreendedores que concentram suas transações nas maquininhas Getnet com a redução dos custos do pacote de serviços bancários e do aluguel.
Como contratar:
Os empreendedores interessados podem solicitar o credenciamento nas agências do Santander, pelos telefones: 4002-4000 e 0800-646-3404, ou pelo site.
4 – iZettle
A iZettle é uma empresa de origem sueca que opera no Brasil de 2013 e oferece serviços de pagamento focados no pequeno e médio empreendedor. Opera pela compra da máquina, ou seja, o empreendedor paga um valor inicial pelo aparelho e depois não precisa pagar mensalidade.
iZettle Lite | iZettle Pro | |
---|---|---|
Conexão | Precisa de um celular ou tablet com internet para operar, ao qual se conecta via cabo. Compatível com Android e iOS | Precisa de um celular ou tablet com internet para operar, ao qual se conecta via bluetooth. Compatível com Android e iOS |
Custo da máquina | R$ 299 | R$ 449 |
Taxa de adesão | Não tem | Não tem |
Mensalidade | Não tem | Não tem |
Taxas por transação | Débito: 2,39%, Crédito a vista: 4,99%, Credito parcelado: 1,99% por parcela (a partir da 2a parcela) | Débito: 2,39%, Crédito a vista: 4,99%, Credito parcelado: 1,99% por parcela (a partir da 2a parcela) |
Tempo para receber | Dois dias úteis, mesmo nas transações via cartão de crédito, parceladas em até 12 vezes | Dois dias úteis, mesmo nas transações via cartão de crédito, parceladas em até 12 vezes |
Como recebe | Direto na conta corrente ou poupança | Direto na conta corrente ou poupança |
Bandeiras que aceita | Visa e MasterCard | Visa e MasterCard |
Serviços extras:
Oferece uma plataforma de gerenciamento do negócio, que permite fazer relatórios detalhados para contabilidade, por exemplo.
Como contratar:
Para usar esse serviço é preciso criar uma conta de usuário, comprar o leitor de cartões pelo site e baixar o aplicativo no smartphone ou tablet. Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode adquiri as maquininhas.
5 – Payleven
A Payleven está presente em mais de dez países e oferece opções de pagamentos focadas no pequeno empreendedor. Recentemente, a marca se fundiu à Sumup, que também atua com pagamentos. Opera pela compra da máquina, ou seja, o empreendedor paga um valor inicial pelo aparelho e depois não precisa pagar mensalidade.
Payleven Mais | Payleven Lite | |
---|---|---|
Conexão | Se conecta com o celular, via bluetooth | Se conecta com o celular, via bluetooth |
Custo da máquina | 12 x R$ 9,90 (118,80) | 12 x R$ 29,90 (358,80) |
Taxa de adesão | Não tem | Não tem |
Mensalidade | Não tem | Não tem |
Taxas por transação | Débito: até 2,69%, Crédito a vista: até 3,39% (plano econômico) ou até 4,49% (plano acelerado), Credito parcelado: 2,49% por parcela | Débito: até 2,69%, Crédito a vista: até 3,39% (plano econômico) ou até 4,49% (plano acelerado), Credito parcelado: 2,49% por parcela |
Tempo para receber | Débito: 2 dias úteis. Para crédito há dois planos: o Econômico, em que se recebe todas as parcelas de uma só vez em 30 dias corridos, e o Acelerado, em que recebe todas as parcelas de uma só vez em até 2 dias úteis | |
Como recebe | Direto na conta corrente ou poupança | Direto na conta corrente ou poupança |
Bandeiras que aceita | Visa e Mastercard | Visa e Mastercard |
Serviços extras:
A empresa destaca que as taxas pagas por cada transação diminuem à medida em que o empreendedor vende mais. Por exemplo: a taxa de débito débito inicial é de 2,69%. Se ele vende mais de 2 mil reais no mês, cai para 2,54%. Se vende mais de 5 mil reais, vai para 2,49%. A taxa de crédito a vista tem funcionamento semelhante.
Como contratar:
Qualquer empreendedor, mesmo sem CNPJ, pode adquirir a máquina da Payleven. Para contratar, é preciso entrar no site fazer um cadastro e pedir a máquina. A marca afirma que seus produtos são indicados principalmente para o empreendedor que ainda é pequeno e não pode arcar com os custos e burocracia das máquinas tradicionais, mas que não quer perder vendas por conta disso.
6 – Sumup
A Sumup é uma empresa de origem alemã. Recentemente, a marca se fundiu à Payleven, que também atua com pagamentos. Opera pela compra da máquina, ou seja, o empreendedor paga um valor inicial pelo aparelho e depois não precisa pagar mensalidade.
Sumup Chip | Sumup Top | |
---|---|---|
Conexão | Se conecta com o celular, via entrada de áudio | Se conecta com o celular, via bluetooth |
Custo da máquina | 12 x R$ 14,90 (178,80) | 12 x R$ 29,90 (358,80) |
Taxa de adesão | Não tem | Não tem |
Mensalidade | Não tem | Não tem |
Taxas por transação | Débito: 2,3% Crédito a vista: 3,1% (plano econômico) ou 4,6% (plano acelerado), Crédito parcelado: Plano econômico: de 2x à 6x, a taxa é de 3,9%. De 7x a 12x, taxa de 4,9%. Plano acelerado: acrescenta-se 1,5% a cada parcela, até 12x (21,1%) | Débito: 2,3% Crédito a vista: 3,1% (plano econômico) ou 4,6% (plano acelerado), Crédito parcelado: Plano econômico: de 2x à 6x, a taxa é de 3,9%. De 7x a 12x, taxa de 4,9%. Plano acelerado: acrescenta-se 1,5% a cada parcela, até 12x (21,1%) |
Tempo para receber | Plano econômico – Débito: até 5 dias úteis, Crédito: a partir de 30 dias, quando há parcelas, elas caem em 60, 90, 120 dias, de acordo com o número de parcelas. Plano acelerado – Recebe tudo em até 5 dias úteis | Plano econômico – Débito: até 5 dias úteis, Crédito: a partir de 30 dias, quando há parcelas, elas caem em 60, 90, 120 dias, de acordo com o número de parcelas. Plano acelerado – Recebe tudo em até 5 dias úteis |
Como recebe | Direto na conta bancária, ou no cartão Sumup | Direto na conta bancária, ou no cartão Sumup |
Bandeiras que aceita | Visa, Mastercard, American Express, Diners e Elo | Visa e Mastercard |
Serviços extras:
A marca oferece o Cartão SumUp – um cartão pré-pago sem custos. O objetivo é poder atender empreendedores que não têm conta bancária ou que preferem ter um cartão separado para seus pagamentos.
Como contratar:
Qualquer empreendedor, mesmo sem CNPJ, pode adquirir a máquina da Sumup. Para contratar, é preciso entrar no site, fazer um cadastro e pedir a máquina.
7 – Moderninha
As máquinas Moderninhas são vendidas pela PagSeguro, do grupo UOL, e têm se tornado mais conhecidas com a oferta de serviços para pagamentos. Opera pela compra da máquina, ou seja, o empreendedor paga um valor inicial pelo aparelho e depois não precisa pagar mensalidade.
Moderninha Pro | Moderninha Wi-fi | Pagseguro leitor de crédito para celular | Pagseguro leitor de débito e crédito MINI | |
---|---|---|---|---|
Conexão | Wifi, chip (GPRS) e Bluetooth | Wi-fi e chip | Via celular | Via celular |
Custo da máquina | 12x de R$ 69,90 (a vista R$ 838,80) | 12x de R$ 49,90 (a vista R$ 598,80) | 12x de R$ 9,90 (a vista R$ 118,80) | 12x R$ 19,90 (R$ 238,80) |
Taxa de adesão | Não tem | Não tem | Não tem | Não tem |
Mensalidade | Não tem | Não tem | Não tem | Não tem |
Taxas por transação | Débito: 2,39%, Crédito a vista: de 3,19% a 3,59% (dependendo do cartão), Crédito parcelado: de 3,79% a 4,19%, mais 2,99% ao mês | Débito: 2,39%, Crédito a vista: de 3,19% a 3,59% (dependendo do cartão), Crédito parcelado: de 3,79% a 4,19%, mais 2,99% ao mês | Crédito: de 3,79% a 4,19%, mais 2,99% ao mês | Débito: 2,39%, Crédito a vista: de 3,19% a 3,59% (dependendo do cartão), Crédito parcelado: de 3,79% a 4,19%, mais 2,99% ao mês |
Tempo para receber | Débito: 1 dia útil, Crédito: 30 dias | Débito: 1 dia útil, Crédito: 30 dias | Crédito: 30 dias | Débito: 1 dia útil, Crédito: 30 dias |
Como recebe | Na conta PagSeguro ou em até cinco contas bancárias diferentes | Na conta PagSeguro ou em até cinco contas bancárias diferentes | Na conta PagSeguro ou em até cinco contas bancárias diferentes | Na conta PagSeguro ou em até cinco contas bancárias diferentes |
Bandeiras que aceita | MasterCard, Visa, Elo (Credito), Amex, Hipercard, Diners, Ticket e Sodexo | MasterCard, Visa, Elo (Credito), Amex, Hipercard, Diners, Ticket e Sodexo | MasterCard, Visa, Elo (Credito), Amex, Hipercard e Diners | MasterCard, Visa, Elo (Credito), Amex, Hipercard, Diners e Ticket |
Serviços extras:
A marca ressalta que a Moderninha Pro, seu novo produto, é integrada a um aplicativo que oferece ao empreendedor uma ferramenta para gerenciar o seu negócio. Outro destaque é que o empreendedor pode optar por transferir o dinheiro das vendas para o Cartão Pré-Pago PagSeguro.
Como contratar:
Para adquirir qualquer uma das máquinas, é preciso entrar no site. tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem comprar. A marca destaca que oferece opções para negócios de diversos tamanhos.
8 – MERCADO PAGO
O Mercado Pago faz parte do Mercado Livre e oferece soluções de pagamento em sete países da América Latina. Opera pela compra da máquina, ou seja, o empreendedor paga um valor inicial pelo aparelho e depois não precisa pagar mensalidade.
Mercado Pago Point H | Mercado Pago Point I | |
---|---|---|
Conexão | Se conecta com o celular, via bluetooth | Usa um chip próprio, preparado para captar o sinal de várias operadoras |
Custo da máquina | 12x R$ 27,90 (R$ 334,80) | 12x R$ 59,90 (R$ 718,80) |
Taxa de adesão | Não tem | Não tem |
Mensalidade | Não tem | Não tem |
Taxas por transação | Débito: 2,29%, Crédito: 3,49% | Débito: 2,29%, Crédito: 3,49% |
Tempo para receber | Débito: 1 dia útil, Crédito: 14 dias, mesmo se a compra for parcelada | Débito: 1 dia útil, Crédito: 14 dias, mesmo se a compra for parcelada |
Como recebe | Na conta Mercado Pago. O empresário pode retirar a quantia para sua conta bancária ao custo fixo de R$ 3 por retirada. | Na conta Mercado Pago. O empresário pode retirar a quantia para sua conta bancária ao custo fixo de R$ 3 por retirada. |
Bandeiras que aceita | Visa, Master, Hiper, American Express, Diners Club International e Elo | Visa, Master, Hiper, American Express, Diners Club International e Elo |
Serviços extras:
Para empreendedores que vendem com Mercado Pago em sua loja virtual ou no Mercado Livre, o relatório de recebimentos é consolidado em uma única conta, facilitando o controle.
Como contratar:
Basta acessar o site.
Links Úteis
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7916 | 5.7926 |
Euro/Real Brasileiro | 6.2957 | 6.3037 |
Atualizado em: 05/11/2024 02:43 |
Indicadores de inflação
07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,83% | 0,12% | 1,03% |
IGP-M | 0,61% | 0,29% | 0,62% |
INCC-DI | 0,72% | 0,70% | 0,58% |
INPC (IBGE) | 0,26% | -0,14% | 0,48% |
IPC (FIPE) | 0,06% | 0,18% | 0,18% |
IPC (FGV) | 0,54% | -0,16% | 0,63% |
IPCA (IBGE) | 0,38% | -0,02% | 0,44% |
IPCA-E (IBGE) | 0,30% | 0,19% | 0,13% |
IVAR (FGV) | -0,18% | 1,93% | 0,33% |